<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>8bitu.cz - články</title>
		<link>http://www.8bitu.cz/</link>
		<description>8bitu.cz - ezin o elektronice, eletrotechnice, číslicové technice a akustice</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:32:00 GMT</pubDate> 
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:00:48 GMT</lastBuildDate>
				<item>
					<title>Maple 6 - Derivace</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/maple-6-derivace/</link>
					<description>Tento díl je zaměřen na infinitezimální počet. Zabývá se tedy derivováním a parciálními derivacemi. Integrální počet ač jsem ho v tomto dílu slíbil, nechám pro přehlednost na příště. A taky kdo ví, kdy to bude, tak jsem připravil alespoň toto.</description>
					<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:32:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Stručné výsledky z Google Analytics na roky 2010 a 2011</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/206-strucne-vysledky-z-google-analytics-na-roky-2010-a-2011/</link>
					<description>Tentokráte žádný technické ani matematický článek, ale prostá číselná fakta o tom jak se webu daří a kolik lidí sem zavítá.</description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Laboratorní impulsní zdroj řízený procesorem</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/laboratorni-impulsni-zdroj-rizeny-procesorem/</link>
					<description>V tomto článku bych vás rád seznámil se svou bakalářskou prácí. V tomto článku bych se omezil asi jen na pár fotografií a stručný popis. Zbytek, i když asi zdaleka ne vše je k nalezení v přílohách a hlavním dokumentu.</description>
					<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Maple 5 - Sumy, Součin a limity</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/maple-5-sumy-soucin-a-limity/</link>
					<description>Tento díl bude letem světem věnován sumám, součinům a začátku infinitezimálního počtu tedy limitám.
</description>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>ASCII tabulka</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/ascii-tabulka/</link>
					<description>ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) Je to kódová tabulka definující binární vyjádření číslic znaků anglické abecedy a speciálních a řídících znaků. ASCII používalo původně 7 bitový formát, nyní se používá formát osmibitový, do nějž byly přidány znaky abeced jiných jazyků.</description>
					<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Komplexní čísla</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/komplexni-cisla/</link>
					<description>Komplexní čísla jsou matematickým aparátem, který je v jistých odvětvích elektrotechniky naprosto nezbytný. Umožňují nám například odmocnit záporné číslo nebo počítat obvody s prvky, které mají setrvačný charakter.</description>
					<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Obvody softstart bez transformátoru  </title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/obvody-softstart-bez-transformatoru-/</link>
					<description>Viděl jsem spoustu různých zapojení obvodů softstart, ale většina z nich byla použita v zařízeních s transformátorem. Pro generování zpoždění pro sepnutí relé využívala právě nižší napětí z transformátoru. Pokud ale máte aplikaci, kde se využívá pouze síťové napětí, a nechcete nebo nemůže investovat do malého &quot;trafíčka&quot;, můžete využít některé z následujících zapojení.</description>
					<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Maple 4 - 2D Grafy</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/maple-4-2d-grafy/</link>
					<description>Tento díl bude zaměřen na vykreslování 2D grafů, a to v klasických, logaritmických či semilogaritmických i polárních souřadnicích. Naučíme se, jak nastavit parametry grafu a jak vytvořit grafy do nekonečna.</description>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Maple 3 - Komplexní čísla</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/maple-3-komplexni-cisla/</link>
					<description>Tento díl je zaměřen na komplexní čísla a práci s nimi. Komplexní čísla budeme používat jak ve složkovém, tak i v goniometrickém a exponenciálním tvaru. Podíváme se na to, jak se s komplexními čísly pracuje, jak z nich získat reálnou nebo imaginární část, absolutní hodnotu nebo argument. A na závěr se podíváme na řeckou abecedu.</description>
					<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>Převodníky z 10b kódu na 4 digity</title>
					<link>http://www.8bitu.cz/clanek/prevodniky-z-10b-kodu-na-4-digity/</link>
					<description>Některé modely mikrokontrolerů PIC jsou vybaveny 10b AD převodníkem. Výstupní data jsou ale v dosti nepříjemném tvaru. Převedeme je tedy pomocí následujícího kódu na 4x BCD, který už můžeme zobrazit třeba na LED Display. Kód navíc umožňuje násobit číslo konstantou 1-9, to se může hodit například při použití děliče na vstupu nebo na úpravu rozsahu.</description>
					<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:12:00 GMT</pubDate>
				</item></channel>
</rss>
