ASCII tabulka
12. 02. 12 - 20:00. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 381x. 3 komentáře
ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) Je to kódová tabulka definující binární vyjádření číslic znaků anglické abecedy a speciálních a řídících znaků. ASCII používalo původně 7 bitový formát, nyní se používá formát osmibitový, do nějž byly přidány znaky abeced jiných jazyků.
| Dec | Hex | Zkr | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | Null character |
| 1 | 01 | SOH | Start of Header |
| 2 | 02 | STX | Start of Text |
| 3 | 03 | ETX | End of Text |
| 4 | 04 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 05 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 06 | ACK | Acknowledge |
| 7 | 07 | BEL | Bell |
| 8 | 08 | BS | Backspace |
| 9 | 09 | HT | Horizontal Tab |
| 10 | 0a | LF | Line Feed |
| 11 | 0b | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0c | FF | Form Feed |
| 13 | 0d | CR | Carriage Return |
| 14 | 0e | SO | Shift Out |
| 15 | 0f | SI | Shift In |
| 16 | 10 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 11 | DC1 | (XOn) |
| 18 | 12 | DC2 | |
| 19 | 13 | DC3 | (XOff) |
| 20 | 14 | DC4 | |
| 21 | 15 | NAK | Negative Acknowledge |
| 22 | 16 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | CAN | Cancel |
| 25 | 19 | EM | End of Medium |
| 26 | 1a | SUB | Substitute |
| 27 | 1b | ESC | Escape |
| 28 | 1c | FS | File Separator |
| 29 | 1d | GS | Group Separator |
| 30 | 1e | RS | Record Separator |
| 31 | 1f | US | Unit Separator |
| 32 | 20 | SPACE | (mezera) |
| 33 | 21 | ! | |
| 34 | 22 | " | |
| 35 | 23 | # | |
| 36 | 24 | $ | |
| 37 | 25 | % | |
| 38 | 26 | & | |
| 39 | 27 | ' | |
| 40 | 28 | ( | |
| 41 | 29 | ) | |
| 42 | 2a | * | |
| 43 | 2b | + | |
| 44 | 2c | , | |
| 45 | 2d | - | |
| 46 | 2e | . | |
| 47 | 2f | / | |
| 48 | 30 | 0 | |
| 49 | 31 | 1 | |
| 50 | 32 | 2 | |
| 51 | 33 | 3 | |
| 52 | 34 | 4 | |
| 53 | 35 | 5 | |
| 54 | 36 | 6 | |
| 55 | 37 | 7 | |
| 56 | 38 | 8 | |
| 57 | 39 | 9 | |
| 58 | 3a | : | |
| 59 | 3b | ; | |
| 60 | 3c | < | |
| 61 | 3d | = | |
| 62 | 3e | > | |
| 63 | 3f | ? | |
| 64 | 40 | @ | |
| 65 | 41 | A | |
| 66 | 42 | B | |
| 67 | 43 | C | |
| 68 | 44 | D | |
| 69 | 45 | E | |
| 70 | 46 | F | |
| 71 | 47 | G | |
| 72 | 48 | H | |
| 73 | 49 | I | |
| 74 | 4a | J | |
| 75 | 4b | K | |
| 76 | 4c | L | |
| 77 | 4d | M | |
| 78 | 4e | N | |
| 79 | 4f | O | |
| 80 | 50 | P | |
| 81 | 51 | Q | |
| 82 | 52 | R | |
| 83 | 53 | S | |
| 84 | 54 | T | |
| 85 | 55 | U | |
| 86 | 56 | V | |
| 87 | 57 | W | |
| 88 | 58 | X | |
| 89 | 59 | Y | |
| 90 | 5a | Z | |
| 91 | 5b | [ | |
| 92 | 5c | \ | |
| 93 | 5d | ] | |
| 94 | 5e | ˆ | |
| 95 | 5f | _ | |
| 96 | 60 | ` | |
| 97 | 61 | a | |
| 98 | 62 | b | |
| 99 | 63 | c | |
| 100 | 64 | d | |
| 101 | 65 | e | |
| 102 | 66 | f | |
| 103 | 67 | g | |
| 104 | 68 | h | |
| 105 | 69 | i | |
| 106 | 6a | j | |
| 107 | 6b | k | |
| 108 | 6c | l | |
| 109 | 6d | m | |
| 110 | 6e | n | |
| 111 | 6f | o | |
| 112 | 70 | p | |
| 113 | 71 | q | |
| 114 | 72 | r | |
| 115 | 73 | s | |
| 116 | 74 | t | |
| 117 | 75 | u | |
| 118 | 76 | v | |
| 119 | 77 | w | |
| 120 | 78 | x | |
| 121 | 79 | y | |
| 122 | 7a | z | |
| 123 | 7b | { | |
| 124 | 7c | | | |
| 125 | 7d | } | |
| 126 | 7e | ˜ | |
| 127 | 7f | DEL |
| 0x0? | 0x1? | 0x2? | 0x3? | 0x4? | 0x5? | 0x6? | 0x7? | 0x8? | 0x9? | 0xA? | 0xB? | 0xC? | 0xD? | 0xE? | 0xF? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x?0 | cg-1 | SP | 0 | @ | P | ` | p | ? | ? | ? | α | Ρ | ||||
| 0x?1 | cg-2 | ! | 1 | A | Q | a | q | ? | ? | ? | ? | ä | φ | |||
| 0x?2 | cg-3 | " | 2 | B | R | b | r | ? | ? | ? | ? | β | Θ | |||
| 0x?3 | cg-4 | # | 3 | C | S | c | s | ? | ? | ? | ? | ε | ∞ | |||
| 0x?4 | cg-5 | $ | 4 | D | T | d | t | ? | ? | ? | ? | ? | Ω | |||
| 0x?5 | cg-6 | % | 5 | E | U | e | u | ? | ? | ? | ? | σ | ü | |||
| 0x?6 | cg-7 | & | 6 | F | V | f | v | ? | ? | ? | ? | ρ | ∑ | |||
| 0x?7 | cg-8 | ' | 7 | G | W | g | w | ? | ? | ? | ? | g | π | |||
| 0x?8 | cg-1 | ( | 8 | H | X | h | x | ? | ? | ? | ? | √ |
x
|
|||
| 0x?9 | cg-2 | ) | 9 | I | Y | i | y | ? | ? | ? | ? | -1 | y | |||
| 0x?A | cg-3 | * | : | J | Z | j | z | ? | ? | ? | ? | j | ? | |||
| 0x?B | cg-4 | + | ; | K | [ | k | { | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 0x?C | cg-5 | , | < | L | \ | l | | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 0x?D | cg-6 | - | = | M | ] | m | } | ? | ? | ? | ? | ? | ÷ | |||
| 0x?E | cg-7 | . | > | N | ^ | n | → | ? | ? | ? | ? | ñ | ||||
| 0x?F | cg-8 | / | ? | O | _ | o | ← | ? | ? | ? | ° | ö |
Novinky Další novinky
Anketa
Jaký obchod preferujete při nákupu součástek?
TME
GES
GME
Farnell
SOS electronic
TIPA
EZK
PS Electronic
Mouser
Buček
Denkl Electronic
FK Technics
Hadex
Conrad
Jiný český
Jiný zahraniční
Poslední komentáře